DN | Условное давление PN, МПа для сталей марок | D | Т | К | Масса, кг | |||||||||
10 *** | 20 | 20ЮЧ | 10Г2 *** | 09Г2С | 10Г2С1 | 16ГС | 17ГС | 17Г1С | 15ГС | |||||
25 | 8,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 32 | 2,0 | 15 | 0,1 |
12,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | 0,1 | |||
32 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 38 | 2,0 | 20 | 0,1 |
10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 3,0 | 0,1 | |||
40 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 45 | 2,5 | 0,1 | |
10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 4,0 | 0,2 | |||
50 | 6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 57 | 3,0 | 30 | 0,2 |
10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 5,0 | 0,3 | |||
65 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 76 | 3,5 | 40 | 0,4 |
10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 6,0 | 0,5 | |||
80 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 89 | 3,5 | 45 | 0,6 |
10,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 0,9 | |||
100 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 108 | 4,0 | 50 | 0,7 |
10,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 1,3 | |||
4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 114 | 4,0 | 0,7 | ||
8,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 1,3 | |||
125 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ,6,3 | 133 | 4,0 | 55 | 0,9 |
8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 8,0 | 2,0 | |||
10,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 2,5 | |||
150 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 |
6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,3 | |||
8,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 11,0 | 3,2 | |||
2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 168 | 4,5 | 1,5 | ||
6,3 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,3 | |||
8,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,0 | 16,0 | 11,0 | 3,2 | |||
200 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 219 | 8,0 | 75 | 4,5 |
4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,1 | |||
6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 6,1 | |||
250 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 273 | 7,0 | 85 | 4,9 |
4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 9,2 | |||
6,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 12,5 | 14,0 | 11,0 | |||
300 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 325 | 10,0 | 100 | 11,0 |
4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 13,0 | |||
350 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 377 | 10,0 | 115 | 16,0 |
4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 12,0 | 19,0 | |||
4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 26,0 | |||
400 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 426 | 10,0 | 125 | 19,0 |
2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 12,0 | 23,0 | |||
4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 30,0 | |||
500 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 530 | 10,0 | 150 | 25,0 |
4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 16,0 | 40,0 |
Телефон: 8 (495) 988-26-18
Адрес: 115093, Москва, Большая Серпуховская, 44, офис 19
Время работы: пн-пт с 9:00 до 18:00
Электронная почта: info@zassino.ru
© 2008 — 2016 ООО «ЗАССИНО»
Authorization